建設業許可各種、会社設立、保険関係成立届けの費用は下記のとおりとなります
建設業許可種類 | 書類作成・手続き代行料(税別) | 印紙代 | |
---|---|---|---|
1 | 新規・個人・知事 | ¥120,000~ | ¥ 90,000 |
2 | 新規・法人・知事 | ¥150,000~ | ¥ 90,000 |
3 | 新規・法人・大臣 | ¥200,000 | ¥150,000 |
4 | 更新【法人・個人】知事 | ¥100,000~ | ¥ 50,000 |
5 | 更新【法人】大臣 | ¥150,000~ | ¥ 50,000 |
6 | 業種追加・知事 | ¥100,000~ | ¥ 50,000 |
7 | 業種追加・大臣 | ¥150,000~ | ¥ 50,000 |
8 | 決算変更届・知事 | ¥ 40,000~ | なし |
9 | 決算変更届・大臣 | ¥ 40,000~ | なし |
会社設立 | 書類作成・手続き代行料(税別) | 印紙代等実費 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社設立 | ¥100,000~ | ¥ 202,000 |
2 | 合同会社設立 | ¥100,000~ | ¥ 60,000 |
保険関係成立届け | 書類作成・手続き代行料(税別) | |
---|---|---|
1 | 労災保険・雇用保険加入 | ¥30,000 |
2 | 社会保険加入 | ¥30,000 |
お気軽にお問い合わせください。045-489-9196月~土 9:00~18:00
※休日の面談等はご要望があればご予約により対応可能